IP камера поворотная вариофокальная DAHUA DH-SDT3E410-8P-MB-A-PV1-0280 8+4MP 2560x1440 2.8mm4-40mm Mic+Speaker PoE+ IP67 AcuSense
Камера Three-in-One (TiOC) — это инновационное решение, объединяющее круглосуточное наблюдение,
активное сдерживание и тревожные оповещения в реальном времени, усиленные искусственным интеллектом.
Благодаря функциям панорамирования и наклона (PTZ), TiOC значительно расширяет зону мониторинга ключевых объектов.
Для дистрибьюторов и установщиков это решение обеспечивает экономию времени и сокращение затрат.
| Параметры камеры | |
| Матрица: | Канал обзора: 1/2.8" CMOS; Канал детализации: 1/2.8" CMOS |
| Пиксели: | Канал обзора: 8 МП; Канал детализации: 4 МП |
| Макс. разрешение: | Канал обзора: 5376 (Г) × 1520 (В); Канал детализации: 2560 (Г) × 1440 (В) |
| ROM: | Канал обзора: 4 ГБ; Канал детализации: 4 ГБ |
| RAM: | Канал обзора: 2 ГБ; Канал детализации: 1 ГБ |
| Скорость электронного затвора: | Канал обзора: 1 с–1/100,000 с; Канал детализации: 1 с–1/30,000 с |
| Система сканирования: | Прогрессивная |
| Мин. освещенность: | Канал обзора: 0.005 lux@F1.6 (Цвет, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 lux (с включенным ИК-подсветкой) Канал детализации: 0.005 lux@F1.6 (Цвет, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 lux (с включенным ИК-подсветкой) |
| Дальность подсветки: | Канал обзора: 30 м (ИК); 30 м (белый свет) Канал детализации: 70 м (ИК); 30 м (белый свет) |
| Управление подсветкой: | Канал обзора: Вручную; Авто; Выкл. Канал детализации: Приоритет зума; Вручную; Авто; Выкл. |
| Количество источников подсветки: | Канал обзора: 2 (ИК-свет); 2 (белый свет); Канал детализации: 2 (сдвоенный свет); 2 (ИК-свет) |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние: | Канал обзора: 2.8 мм; Канал детализации: 4 мм–40 мм |
| Макс. апертура: | Канал обзора: F1.6; Канал детализации: F1.6-F3.6 |
| Угол обзора (Поле зрения): | Канал обзора: Г: 180°; В: 47°; Канал детализации: Г: 58°–11.3°; В: 33.1°–6.4°; Д: 66.4°–12.8° |
| Оптический зум: | Канал обзора: Нет; Канал детализации: 10× |
| Управление фокусом: | Авто; вручную; полуавтоматически |
| Минимальная дистанция фокусировки: | Канал обзора: 0.6 м; Канал детализации: 0.1 м–0.5 м |
| Контроль диафрагмы (Iris Control): | Канал обзора: Нет; Канал детализации: Нет |
| DORI расстояние: | Обнаружение: 500 м Наблюдение: 197.5 м Распознавание: 100 м Идентификация: 50 м |
| PTZ | |
| Диапазон панорамирования/наклона: | Панорамирование: 0° до 345°; Наклон: -10° до +90° |
| Скорость ручного управления: | Канал обзора: Нет; Канал детализации: Г: 0.1°–80°/с; В: 0.1°–50°/с |
| Скорость предустановки: | Г: 80°/с; В: 50°/с |
| Предустановок: | 300 |
| Память при отключении питания: | Да |
| Действие при простое: | Предустановка |
| Интеллектуальные функции | |
| IVS (Защита периметра): | Пересечение линии; вторжение; обнаружение пересечения ограждения; обнаружение праздношатания; обнаружение оставленных/пропавших объектов; быстрое движение; обнаружение парковки; скопление людей; классификация тревог человек/транспортное средство; отслеживание по связям (только для людей) |
| Обнаружение лиц: | Канал детализации: Поддерживает обнаружение, оптимизацию, захват изображений, загрузку высококачественных снимков лиц и улучшение изображений лиц. Также поддерживается извлечение атрибутов (6 атрибутов и 8 выражений). Предлагается вырезание лиц (одно лицо за раз, с возможностью настройки размера для фото на документы). Поддерживаемые методы захвата снимков: захват в реальном времени, приоритет качества и выбор предпочтительного изображения из группы снимков. |
| SMD: | SMD 4.0; Да |
| Активное сдерживание: | Световое предупреждение: Красный и синий мигающий свет; Длительность вспышки: 5 с–30 с; Частота вспышки: высокая, средняя, низкая Звуковое предупреждение: 11 стандартных звуковых сигналов и 10 пользовательских звуковых сигналов (можно импортировать). Громкость от 0%–100%. Количество воспроизведений от 1 до 10. |
| Видео | |
| Видеокомпрессия: | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M; MJPEG (Sub Stream 1) |
| Количество потоков: | 3 потока |
| Разрешение: | Канал обзора: 5376 × 1520; 2688 × 752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1344 × 368; D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Канал детализации: 2560 × 1440; 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1280 × 960 (1.3M); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров: | Канал обзора: Основной поток: 5376 × 1520 @(1–25/30 к/с) Доп. поток 1: 1344 × 368/D1/VGA/CIF@ (1–25/30 к/с) Доп. поток 2: 2688 × 752/1080p/1.3M/720p @ (1–25/30 к/с); Канал детализации: Основной поток: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 к/с) Доп. поток 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 к/с) Доп. поток 2: 1080p/1.3M/720p/ @(1–25/30 к/с) |
| Управление битрейтом: | CBR/VBR |
| Битрейт видео: | Канал обзора: H264: 128 кбит/с–16,384 кбит/с; H265: 51 кбит/с–13,312 кбит/с; Канал детализации: H264: 96 кбит/с–16,384 кбит/с; H265: 38 кбит/с–10,240 кбит/с |
| День/Ночь: | Канал обзора: Авто; Цвет; Ч/Б; Канал детализации: Авто; Цвет; Ч/Б; Электронный |
| BLC: | Да |
| WDR: | Канал обзора: DWDR Канал детализации: 120 дБ |
| HLC: | Да |
| Баланс белого: | Канал обзора: Авто; в помещении; на улице; отслеживание; вручную; натриевая лампа; естественный свет; уличный фонарь Канал детализации: Авто; в помещении; на улице; отслеживание; вручную; натриевая лампа; естественный свет; уличный фонарь |
| Управление усилением: | Канал обзора: Авто; вручную; приоритет усиления Канал детализации: Авто; вручную; приоритет усиления |
| Шумоподавление: | Канал обзора: 2D NR; 3D NR Канал детализации: 2D NR; 3D NR |
| Обнаружение движения: | Да |
| Область интереса (RoI): | Да |
| Стабилизация изображения: | Канал обзора: Нет Канал детализации: Электронная стабилизация изображения (EIS) |
| Антитуман (Defog): | Канал обзора: Электронный Канал детализации: Электронный |
| Цифровой зум: | Канал обзора: Нет Канал детализации: 16× |
| Поворот изображения: | Канал обзора: Нет Канал детализации: 180° |
| Соотношение сигнал/шум: | Канал обзора: ≥55 дБ Канал детализации: ≥55 дБ |
| Аудио | |
| Сжатие аудио: | Канал обзора: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; Канал детализации: Нет |
| Сеть | |
| Сетевой порт: | RJ-45 (100 Base-T) |
| Сетевой протокол: | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; QoS; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; RTSP; ARP |
| Совместимость: | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; SDK; P2P |
| Метод потоковой передачи: | Unicast/Multicast |
| Пользователи/Хосты: | 20 (общая пропускная способность: 64 Мбит/с) |
| Хранение: | Карта Micro SD (512 ГБ); FTP/SFTP; NAS |
| Браузер: | web5.0: IE 9 и более поздние версии; Chrome 41 и более поздние версии; Firefox 50 и более поздние версии; Safari 10 и более поздние версии |
| ПО для управления: | DMSS; DSS Pro |
| Мобильный клиент: | iOS; Android |
| Порты | |
| Аудиовход: | 1 канал (LINE IN, открытый провод, встроенный микрофон (взаимоисключающие)) |
| Аудиовыход: | 1 канал (LINE OUT, открытый провод; встроенный динамик (взаимоисключающие)) |
| Тревожный вход: | 1 (вход по значению вкл/выкл: 0–5 В DC) |
| Тревожный выход: | 1 канал |
| Действия по тревоге: | Захват; запись; отправка email; предустановка; обход; шаблон; цифровой тревожный выход; аудио; предупреждающий свет |
| Тревожное событие: | Обнаружение движения/взлома; обнаружение потери сетевого соединения; обнаружение конфликта IP; обнаружение состояния карты памяти; обнаружение заполнения памяти |
| Питание | |
| Источник питания: | 12 В DC, 3 А ± 10% |
| PoE: | PoE+ (802.3at) |
