Интерактивная панель 65" HIKVISION DS-D5A65RB/B3
UHD 4K-дисплей с разрешением 3840 × 2160 обеспечивает четкое и детализированное изображение
Антибликовая конструкция и защита от блокировки обеспечивают плавное взаимодействие
Двойная система Android и Windows расширяет возможности использования панели
Опциональный OPS-модуль 195 × 30 × 180 мм помогает снизить затраты и упростить работу
ПО для видеоконференций рекомендуется запускать на системе Windows для стабильной работы
Быстрый отклик, сенсорное управление до 50 касаний и плавное письмо повышают удобство
Встроенный сетевой коммутатор устраняет необходимость во внешнем сетевом оборудовании
Фронтальная панель с несколькими кнопками делает использование в классе более удобным
Конструкция All-in-One с закаленным стеклом и интеллектуальным контролем температуры
повышает безопасность, надежность и экологичность устройства при ежедневной работе
Встроенная система Android 14 с сертификацией EDLA расширяет функциональность панели
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель : | DS-D5A65RB/B3 |
| Тип устройства : | Интерактивная панель со встроенной камерой и микрофонным массивом |
| ДИСПЛЕЙ | |
| Диагональ экрана : | 65" |
| Тип подсветки : | DLED |
| Тип матрицы : | VA |
| Разрешение : | 3840 × 2160 @ 60 Гц |
| Шаг пикселя : | 0.124 × 0.372 мм |
| Яркость : | 400 кд/м² |
| Контрастность : | Статическая: 5000:1 Динамическая: 30 000:1 |
| Глубина цвета : | 10 бит, 8 бит + FRC |
| Количество цветов : | 1.07 млрд |
| Цветовой охват : | 72% NTSC, CIE1931, типовое значение |
| Время отклика : | 5 мс |
| Частота обновления : | 60 Гц |
| Углы обзора : | 178° / 178° |
| Соотношение сторон : | 16:9 |
| Область отображения : | 1428.48 × 803.52 мм |
| Пропускание света : | 88% ± 3% |
| Режим работы : | 7 × 16 ч |
| Срок службы : | 50 000 часов |
| ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО | |
| Тип стекла : | Антибликовое стекло |
| Твердость поверхности : | 9H по карандашной шкале 7 по шкале Мооса |
| Матирование поверхности : | 25% Haze |
| Технология склейки : | Zero Lamination |
| СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип сенсора : | Инфракрасный сенсорный экран |
| Количество касаний : | До 50 точек multi-touch |
| Время отклика сенсора : | ≤ 5 мс |
| Минимальный объект касания : | ≥ 1.5 мм, при площади касания ≥ 90% |
| Точность касания : | ± 0.5 мм, при площади касания ≥ 90% |
| Разрешение сенсора : | 32768 × 32768 |
| ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА | |
| Операционная система : | Android 14.0 |
| Процессор : | 4 × Cortex-A72 2.2 ГГц 4 × Cortex-A53 1.8 ГГц |
| Графический процессор : | Mali-G52 MC3 |
| Оперативная память : | 8 ГБ |
| Встроенная память : | 128 ГБ |
| HDCP : | HDCP 2.3 / 2.2 / 1.4 |
| КАМЕРА | |
| Разрешение камеры : | 48 МП для фото 8 МП для видео |
| Максимальное разрешение камеры : | До 4K |
| Функции камеры : | Интеллектуальное переключение между Android-системой, OPS и ПК |
| Углы обзора камеры : | Диагональный: 93.4° Горизонтальный: 84.5° Вертикальный: 54.1° |
| Дисторсия : | ≤ 2.5% |
| Обработка изображения : | 3D DNR Обнаружение лиц Автоматический баланс белого Автоматическое удаление фиолетовой каймы Автоматическое устранение дымки Коррекция теней |
| МИКРОФОН | |
| Тип микрофона : | Всенаправленный микрофонный массив из 8 микрофонов |
| Функции микрофона : | Подавление эха и интеллектуальное шумоподавление |
| Дальность захвата голоса : | До 12 м |
| Частота дискретизации : | 48 кГц |
| Разрядность микрофона : | 16 бит |
| Обработка аудио : | Подавление реверберации Адаптивное шумоподавление Адаптивное подавление нестационарного шума Адаптивное эхоподавление Автоматическая регулировка усиления Автоматический контроль уровня сигнала Локализация источника звука Цифровое формирование луча Обнаружение речи |
| ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Динамики : | Встроенные, 2 × 20 Вт |
| Bluetooth : | Встроенный BLE-модуль, Bluetooth 5.4 |
| NFC : | Считыватель карт 13.56 МГц ISO 14443A / ISO 14443B |
| Датчик освещенности : | Поддерживается |
| ВИДЕО И АУДИО ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Видеовходы : | 3 × HDMI 2.1 TMDS, передний × 1, задний × 2 Поддержка HDCP 2.3 / 2.2 / 1.4 HDMI1 поддерживает CEC и ARC |
| Аудиовход : | 1 × Audio, задняя панель |
| Аудиовыход : | 1 × Audio, задняя панель |
| ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Touch USB : | 1 × TOUCH-USB 2.0, передняя панель 1 × TOUCH-USB 2.0, задняя панель |
| RS232 : | 1 × RS232, задняя панель |
| СЕТЬ | |
| LAN : | 2 × LAN 1000 Мбит/с, задняя панель |
| Wi-Fi : | Wi-Fi AP & Station, 2.4 ГГц / 5 ГГц Wi-Fi 6, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO Протоколы аутентификации: WEP, WPA, WPA2, PSK, 802.1X EAP |
| ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | |
| USB 3.0 : | 2 × USB 3.0, передняя панель |
| USB 2.0 : | 2 × USB 2.0, задняя панель |
| Type-C : | 1 × Type-C, передняя панель Поддержка USB 3.0 и зарядки 15 Вт |
| Слот карты памяти : | 1 × TF-Card Slot, задняя панель |
| ПИТАНИЕ | |
| Питание : | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
| Среднее энергопотребление : | < 160 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания : | ≤ 0.5 Вт |
