IP камера поворотная DAHUA DH-IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20 3MP+3MP, 2.8mm+3.6mm, LED 50m, Mic/Speaker, microSD, Battery/Solar, 4G
Режим AOV обеспечивает круглосуточную запись при сверхнизком энергопотреблении
Поддержка 4G расширяет возможности подключения камеры без проводного интернета
Работа от аккумулятора и солнечной панели обеспечивает непрерывный контроль объекта
Технология WizColor передает яркое и информативное изображение даже при слабом освещении
Совместный контроль фиксированного и PT-объектива повышает эффективность наблюдения
Одна камера обеспечивает обзор 360° без слепых зон для полноценной защиты территории
| КАМЕРА И ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
| Тип устройства : | 4G IP-камера с солнечной панелью, аккумулятором и двумя объективами |
| Матрица фиксированного объектива : | 1/2.8" CMOS |
| Матрица PT-объектива : | 1/2.8" CMOS |
| Разрешение фиксированного объектива : | 3 МП, 2304 × 1296 |
| Разрешение PT-объектива : | 3 МП, 2304 × 1296 |
| Память ROM : | 256 МБ |
| Память RAM : | 256 МБ |
| Система сканирования : | Progressive Scan |
| Минимальная освещенность : | Фиксированный объектив: 0.0005 Люкс @ F1.0, цвет, 30 IRE PT-объектив: 0.0005 Люкс @ F1.0, цвет, 30 IRE 0 Люкс при включенной подсветке |
| Соотношение сигнал/шум : | ≥ 55 дБ |
| ОБЪЕКТИВЫ | |
| Фокусное расстояние : | Фиксированный объектив: 2.8 мм PT-объектив: 3.6 мм / 8.4 мм |
| Максимальная диафрагма : | Фиксированный объектив: F1.0 PT-объектив 3.6 мм: F1.0 PT-объектив 8.4 мм: F1.0 |
| Углы обзора : | Фиксированный объектив 2.8 мм: горизонтальный 93.5°, вертикальный 51.9°, диагональный 110.1° PT-объектив 3.6 мм: горизонтальный 81.5°, вертикальный 44.3°, диагональный 96.3° PT-объектив 8.4 мм: горизонтальный 15.1°, вертикальный 8.4°, диагональный 17.8° |
| Минимальная дистанция фокусировки : | Фиксированный объектив: 1.1 м PT-объектив 3.6 мм: 1.7 м PT-объектив 8.4 мм: 6 м |
| DORI : | 2.8 мм: Обнаружение (D): 40 м Наблюдение (O): 15.8 м Распознавание (R): 8 м Идентификация (I): 4 м 3.6 мм: Обнаружение (D): 51.43 м Наблюдение (O): 20.31 м Распознавание (R): 10.29 м Идентификация (I): 5.14 м 8.4 мм: Обнаружение (D): 120 м Наблюдение (O): 47.4 м Распознавание (R): 24 м Идентификация (I): 12 м |
| ПОДСВЕТКА | |
| Тип подсветки : | Теплая подсветка |
| Дальность подсветки : | Фиксированный объектив: до 30 м PT-объектив: до 50 м |
| Количество источников подсветки : | Фиксированный объектив: 4 × Warm Light PT-объектив: 4 × Warm Light |
| Управление подсветкой : | Фиксированный объектив: ручной / авто / выкл. PT-объектив: ручной / авто / выкл. |
| PTZ | |
| Диапазон фиксированного объектива : | Панорамирование: 0°–210° Наклон: -7°…+20°, ручная регулировка |
| Диапазон PT-объектива : | Панорамирование: 0°–350° Наклон: 0°…+90°, электрическая регулировка |
| Скорость ручного управления : | Панорамирование: 40°/с Наклон: 40°/с |
| Скорость по пресету : | Панорамирование: 40°/с Наклон: 40°/с |
| Пресеты : | 50 |
| Туры : | 8 туров, до 32 пресетов на каждый тур |
| Память при отключении питания : | Поддерживается |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Обнаружение человека : | Поддерживается |
| Обнаружение транспорта : | Поддерживается |
| Smart Tracking : | Auto Tracking Lite Linkage Tracking |
| SMD : | SMD 3.0 |
| АКТИВНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ | |
| Световое предупреждение : | Предупреждение белым светом |
| Звуковое предупреждение : | 3 звуковые тревоги Громкость: 1–100 Количество повторов: 1–10 |
| ВИДЕО | |
| Видеосжатие : | Smart H.265+ |
| Количество потоков : | 1 поток |
| Разрешения фиксированного объектива : | 3M: 2304 × 1296 1080p: 1920 × 1080 720p: 1280 × 720 640 × 360 |
| Разрешения PT-объектива : | 3M: 2304 × 1296 1080p: 1920 × 1080 720p: 1280 × 720 640 × 360 |
| Главный поток фиксированного объектива : | 3M / 1080p / 720p / 640 × 360 @ 15 к/с |
| Главный поток PT-объектива : | 3M / 1080p / 720p / 640 × 360 @ 15 к/с |
| Управление битрейтом : | VBR |
| Видеобитрейт : | H.265: 54–1280 Кбит/с |
| WDR : | Фиксированный объектив: DWDR PT-объектив: DWDR |
| Баланс белого : | Авто |
| Усиление : | Авто |
| Шумоподавление : | 3D NR |
| Обнаружение движения : | Поддерживается |
| Поворот изображения : | 180° |
| АУДИО | |
| Встроенный микрофон : | Поддерживается |
| Встроенный динамик : | Поддерживается |
| Аудиовход : | 1 канал, встроенный микрофон |
| Аудиовыход : | 1 канал, встроенный динамик |
| СЕТЬ И ХРАНЕНИЕ | |
| Мобильная сеть : | 4G |
| Частотные диапазоны 4G : | EAU / EUR: LTE-FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 LTE-TDD: B38 / B40 / B41 LA: LTE-FDD: B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66 LTE-TDD: B38 / B40 / B41 |
| Максимальная мощность передачи : | 4G: Power Class 3, 23 dBm ± 2.7 dB |
| Локальное хранение : | MicroSD до 512 ГБ |
| ПО управления : | DMSS |
| Мобильный клиент : | Android / iOS |
| СОБЫТИЯ И ТРЕВОГИ | |
| Связанные действия : | Световое предупреждение Звуковое предупреждение |
| Тревожные события : | Обнаружение движения Обнаружение человека Обнаружение транспорта |
| ПИТАНИЕ | |
| Питание : | Встроенный литиевый аккумулятор 65 Вт·ч Солнечная панель 8 Вт Зарядка через USB Type-C, поддержка QC2.0 |
| Адаптер питания : | Опционально |
| Емкость аккумулятора : | 65 Вт·ч |
| Энергопотребление : | Super Power Saving Mode: 40 мВт, 4G keep-alive AOV Mode: 170 мВт, 1 кадр каждые 2 секунды, запись на SD-карту, 4G keep-alive Performance Mode 1: 2.4 Вт, 4G-поток, запись на SD-карту, PTZ статичен, подсветка выкл. Performance Mode 2: 3.7 Вт, 4G-поток, запись на SD-карту, PTZ статичен, подсветка вкл. Максимальное потребление: 8.0 Вт, 4G-поток, запись на SD-карту, движение PTZ, подсветка и динамик включены |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Сертификация : | CE: EN 55032 / EN 55035 / EN 50130-4 / EN 61000-3 / EN 62368-1 / EN 301489 |
