Контроллер доступа DAHUA DHI-ASI6213D-W 4.3" Touch, 6000 лиц, 10000 карт, Wi-Fi
Распознавание лиц в видимом свете и liveness detection повышают безопасность доступа
Поддерживается база до 6 000 лиц, 10 000 карт и 6 000 паролей пользователей
Двухобъективная CMOS-камера 2 Мп обеспечивает точную идентификацию лица
Сенсорный экран 4,3" с разрешением 272 × 480 удобен для управления устройством
Распознавание лица занимает менее 0,2 секунды на человека при точности ≥99,9%
Поддерживаются видеодомофония и управление через мобильное приложение
Выход питания DC 12 В 1 А позволяет подключить считыватель карт и электрозамок
Настройка доступна через веб-клиент и мобильный клиент без сложной конфигурации
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип устройства : | Автономный терминал контроля доступа с распознаванием лиц |
| Основной процессор : | Встроенный процессор |
| Тип кнопки : | Сенсорная кнопка |
| Тип продукта : | Standalone |
| Материал корпуса : | PC + ABS |
| ДИСПЛЕЙ | |
| Экран : | 4.3" |
| Тип экрана : | Емкостный сенсорный экран |
| Разрешение экрана : | 272 × 480 |
| КАМЕРА И АУДИО | |
| Камера : | 2 МП CMOS HD, двухобъективная |
| WDR : | DWDR |
| Компенсация освещения : | Автоматическая ИК-подсветка |
| Голосовые подсказки : | Поддерживаются |
| Динамик : | Поддерживается |
| АУТЕНТИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ | |
| Способы верификации : | Карта Пароль QR-код Распознавание лица |
| Режим уведомления об открытии двери : | Quick Mode Simple Mode Standard Mode Comparison Mode |
| Списки периодов : | 128 периодов |
| Праздничные периоды : | 128 периодов |
| Обновление по сети : | Поддерживается |
| Разблокировка первым пользователем : | Поддерживается |
| Удаленная верификация : | Поддерживается |
| Restricted List / Trusted List : | Поддерживается |
| Воспроизведение рекламы : | Видео- и графические рекламные материалы |
| Внешние считыватели : | 1 × RS-485 считыватель карт 1 × Wiegand считыватель карт |
| Многофакторная аутентификация : | Поддерживается |
| Многопользовательская аутентификация : | Поддерживается |
| Мониторинг в реальном времени : | Поддерживается |
| Функция снимка : | Поддерживается |
| Web-конфигурация : | Поддерживается |
| Автоматическая регистрация : | Поддерживается |
| RFID | |
| Тип карт : | IC-карта, Mifare Desfire EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua |
| Тип модуляции : | ASK |
| Частотный диапазон : | 13.56 МГц |
| Максимальная мощность передачи RFID : | 42 dBuA/m @ 10 м |
| Шифрование IC-карт : | Поддерживается |
| Дистанция считывания карт : | 0–3 см |
| РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ | |
| Диапазон высоты распознавания : | 0.9–2.2 м |
| Дистанция распознавания : | 0.3–2.0 м |
| Точность распознавания : | 99.9% |
| Время распознавания : | 0.2 с |
| ЕМКОСТЬ | |
| Типы пользователей : | Обычный пользователь VIP-пользователь Патрульный пользователь Гость Пользователь из Blocklist Другой пользователь Пользовательский тип 1 Пользовательский тип 2 |
| Емкость изображений лиц : | 6000 |
| Емкость пользователей : | 6000 |
| Емкость карт : | 10 000 |
| Емкость паролей : | 6000 |
| Емкость записей : | 300 000 |
| СЕТЬ | |
| Сетевой порт : | 1 × Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Сетевые протоколы : | IPv4 / RTSP / UDP / P2P / IPv6 / RTP / TCP / SIP |
| Wi-Fi : | Поддерживается |
| Стандарт Wi-Fi : | IEEE 802.11b/g/n |
| Частотный диапазон Wi-Fi : | 2.4 ГГц |
| Максимальная мощность передачи Wi-Fi : | ≤ 20 dBm @ 2400–2483.5 МГц |
| OSDP : | Поддерживается |
| Совместимость : | ONVIF CGI |
| SDK и API : | Поддерживаются |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| RS-485 : | 1 порт, также может использоваться считывателем Wiegand |
| Wiegand : | 1 порт, также может использоваться считывателем RS-485 |
| USB : | 1 × USB 2.0 |
| Тревожная связь : | Поддерживается |
| Дверной звонок : | 1 канал |
| Кнопка выхода : | 1 канал |
| Датчик состояния двери : | 1 канал |
| Управление замком : | 1 канал |
| Выход питания : | 1 канал, DC 12 В, 1.0 А |
| ТРЕВОГИ И ЗАЩИТА | |
| Anti-passback : | Поддерживается |
| Тревога вскрытия : | Поддерживается |
| Тревога принуждения : | Поддерживается |
| Тайм-аут датчика двери : | Поддерживается |
| Вторжение : | Поддерживается |
| Превышение порога нелегальных карт : | Поддерживается |
