Контроллер доступа DAHUA DHI-ASI7213S-W 7" Touch LCD, 50000 лиц, 100000 карт, Wi-Fi
LCD-экран 7" с разрешением 1024 × 600 удобен для отображения интерфейса и событий
Двухобъективная CMOS-камера 2 Мп обеспечивает точное распознавание лиц
Высокопроизводительный сенсор помогает распознавать лица при слабом освещении
Автоматическая подсветка снижает световое загрязнение и улучшает качество идентификации
Поддерживается до 50 000 пользователей, включая до 50 администраторов
База устройства рассчитана на 50 000 лиц, 50 000 паролей и 100 000 карт
Журнал событий поддерживает хранение до 300 000 записей прохода и операций
Доступны разные способы разблокировки: лицо, IC-карта, пароль и QR-код
Методы доступа можно комбинировать для создания персональных сценариев разблокировки
Устройство отображает рамку лица и отслеживает главное лицо в реальном времени
Фильтрация целевого лица настраивается через порог размера лица в пикселях
Распознавание лиц работает на расстоянии от 0,3 до 2 м
При установке на высоте 1,4 м устройство определяет людей ростом от 0,9 до 2,4 м
Алгоритм глубокого обучения точно определяет более 360 ключевых точек лица
Распознавание лица занимает до 0,2 секунды без необходимости касаться устройства
Поддерживается обнаружение медицинской маски и защитной каски
Доступны разные режимы отображения и голосовые подсказки по результатам распознавания
Liveness detection помогает выявлять попытки обмана с использованием фото или видео
Поддерживаются тревоги принуждения, вскрытия, вторжения и превышения времени открытия
Также доступны тревоги при частом использовании незаконной карты или пароля
Поддерживаются разные типы пользователей: обычный, патруль, черный список, VIP и гость
Видеозвонки доступны на внутренние мониторы, мастер-станцию и мобильное приложение
Поддерживаются TCP/IP, Wi-Fi, автоматическая регистрация, P2P-регистрация и DHCP
Функция улучшения лица помогает сделать отображение изображения более аккуратным
Устройство может распознавать до 6 лиц одновременно
Поддерживается воспроизведение рекламы в формате видео и изображений
Обновление доступно онлайн или через USB-накопитель
Устройство подключается к DSS Pro и SmartPSS Lite для централизованного управления
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип устройства : | Автономный терминал контроля доступа с распознаванием лиц |
| Основной процессор : | Встроенный процессор |
| Тип продукта : | Standalone |
| Материал корпуса : | Закаленное стекло / PC |
| Адаптер питания : | В комплекте |
| ДИСПЛЕЙ | |
| Экран : | 7" LCD |
| Тип экрана : | Емкостный сенсорный экран |
| Разрешение экрана : | 600 × 1024 |
| КАМЕРА И АУДИО | |
| Камера : | 2 МП CMOS, двухобъективная |
| WDR : | DWDR |
| Компенсация освещения : | Автоматическая ИК-подсветка |
| Голосовые подсказки : | Поддерживаются |
| АУТЕНТИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ | |
| Способы верификации : | Карта Удаленная верификация Пароль Лицо Комбинированное открытие |
| Списки периодов : | 128 периодов |
| Праздничные периоды : | 128 периодов |
| Обновление по сети : | Поддерживается |
| Разблокировка первым пользователем : | Поддерживается |
| Удаленная верификация : | Поддерживается |
| Restricted List / Trusted List : | Поддерживается |
| Воспроизведение рекламы : | Поддержка воспроизведения графической рекламы |
| Внешние считыватели : | 1 × RS-485 считыватель карт 1 × Wiegand считыватель карт |
| Многопользовательская аутентификация : | Поддерживается |
| Многофакторная аутентификация : | Поддерживается |
| Мониторинг в реальном времени : | Поддерживается |
| Функция снимка : | Поддерживается |
| Web-конфигурация : | Поддерживается |
| Автоматическая регистрация : | Поддерживается |
| RFID И QR-КОДЫ | |
| Тип карт : | IC-карта Desfire EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua |
| Дистанция считывания карт : | 0–3 см |
| Поддерживаемые коды : | QR-код |
| Тип кода : | Электронный код Печатный код |
| РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ | |
| Диапазон высоты распознавания : | 0.9–2.4 м |
| Дистанция распознавания : | 0.3–2.0 м |
| Точность распознавания : | 99.9% |
| Время распознавания : | 0.2 с |
| ЕМКОСТЬ | |
| Типы пользователей : | Обычные пользователи Патрульные пользователи Пользователи из Blocklist VIP-пользователи Гости Пользовательский тип 1 Пользовательский тип 2 Другие пользователи |
| Емкость пользователей : | 50 000 |
| Емкость изображений лиц : | 50 000 |
| Емкость карт : | 100 000 |
| Емкость паролей : | 50 000 |
| Емкость записей : | 300 000 |
| СЕТЬ | |
| Сетевой порт : | 1 × RJ45 10/100 Мбит/с |
| Сетевые протоколы : | UDP / TCP / IPv4 / RTSP / SIP / P2P / RTP |
| Wi-Fi : | Поддерживается |
| Стандарт Wi-Fi : | IEEE 802.11b/g/n |
| Частотный диапазон Wi-Fi : | 2.400–2.472 ГГц |
| Максимальная мощность передачи Wi-Fi : | ≤ 20 dBm @ 2400–2483.5 МГц |
| OSDP : | Поддерживается |
| Совместимость : | CGI ONVIF |
| SDK и API : | Поддерживаются |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| RS-485 : | 1 |
| RS-232 : | 1 |
| Wiegand : | 1, вход или выход |
| USB : | 1 × USB 2.0 |
| Тревожные входы : | 2, цифровой сигнал |
| Тревожный выход : | 1, реле |
| Тревожная связь : | Поддерживается |
| Кнопка выхода : | 1 |
| Датчик состояния двери : | 1 |
| Управление замком : | 1 |
| ТРЕВОГИ И ЗАЩИТА | |
| Anti-passback : | Поддерживается |
| Тревога вскрытия : | Поддерживается |
| Тревога принуждения : | Поддерживается |
| Тайм-аут датчика двери : | Поддерживается |
| Вторжение : | Поддерживается |
| Превышение порога нелегальных карт : | Поддерживается |
| ПИТАНИЕ | |
| Питание : | DC 12 В, 2 А |
| Энергопотребление : | ≤ 24 Вт |
