IP камера купольная панорама 360° DAHUA DH-IPC-PDBW5831P-B360 4x2MP 2,7mm ~ 12 mm 360° 1920×1080, IR 30m mSD IP67
4x2Мп купольная сетевая видеокамера с ИК-подсветкой
4х 1/2.8” 2Мп progressive scan STARVISTM CMOS
Двухпотоковое кодирование H.265&H.264
25/30 к/с @2M (1920×1080)
Поддержка интеллектуального обнаружения
WDR (140dB), режим "День/ночь" (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Различные виды сетевого мониторинга: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
Моторизованный объектив 2,7 мм ~ 12 мм
Макс. дальность ИК-подсветки 30 м
Карта памяти Micro SD, IP67, IK10, PoE+
| Камера | |
| Матрица : | 4х 1/2.8” 2Мп progressive scan CMOS |
| Разрешение : | 1920 (Г) x1080 (В) |
| RAM/ROM : | 1024MB/128MB |
| Скорость электронного затвора : | Авто/Вручную, 1/3~1/100000сек |
| Минимальное освещение : | 0,005 лк/F1.8 (цвет, 1/3s, 30IRE) 0,06 лк/1.8 (цвет, 1/30s, 30IRE) 0 лк/F1.8 (ИК вкл.) |
| Соотношение сигнал/шум : | Более 50 дБ |
| ИК дальность : | до 30 м |
| ИК-контроль включения/выключения : | Авто/Вручную |
| Количество ИК : | 8(IR LED) |
| Диапазон панорамирования / наклона / поворота : | 0°/90°/180°/270° |
| Объектив | |
| Тип объектива : | Моторизованный |
| Тип крепления : | Встроенный |
| Фокусное расстояние : | 2,7~12 мм, моторизованное |
| Максимальная диафрагма : | F1.8 |
| Угол обзора : | По горизонтали: 105° ~ 44°, по вертикали: 54° ~ 25° |
| Управление фокусом : | Моторизованное |
| Близкое расстояние фокусировки : | 0,2 м |
| DORI Расстояние : | Обнаружение: 45 м Наблюдение: 18 м Распознавание: 9 м Идентификация: 4.5 м |
| Интеллект | |
| IVS : | Пересечение линии, контроль области |
| Действия при событии : | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища |
| Видео | |
| Компрессия : | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) |
| Умный Кодек : | Поддержка Smart H.265+/Smart H.264+ |
| Частота кадров видео : | Основной поток: 2688×1520 (1-20 кадров/сек) 2560×1440 (1-25/30 кадров/сек) Доп. поток: 704×576 (1-25 кадров/сек) 704 × 480 (1-30 кадров/сек) |
| Возможности потока : | 2 потока |
| Разрешение : | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704×576/704x480)/ CIF(352×288/352×240) |
| Контроль скорости передачи данных : | CBR/VBR |
| Частота кадров : | Основной поток: 1080P (1~25/30 к/с) Дополнительный поток: D1 (1~25/30 к/с) |
| Битрейт видео : | H.264: 32–8192 Кбит/с H.265: 12–6144 Кбит/с |
| Режим День/Ночь : | Авто (ICR)/ Цвет / Ч/Б |
| BLC : | Да |
| HLC : | Да |
| WDR : | 140dB |
| Шумоподавление : | 3D DNR |
| Баланс белого : | Авто/вручную |
| Получить управление : | Авто/Вручную |
| Область интересов(RoI) : | Выкл./Вкл. (4 зоны) |
| Smart IR : | Да |
| Поворот изображения : | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркало : | Да |
| Маскировка конфиденциальности : | 4 области |
| Аудио | |
| Компрессия : | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Тревога | |
| Тревожные события: | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; Конфликт IP; незаконный доступ; определение движения; подделка видео; tripwire; вторжение; обнаружение звука; обнаружение напряжения; исключение безопасности; местная сигнализация |
| Сеть | |
| Ethernet : | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы : | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| Совместимость : | ONVIF профиль S&G, API |
| Пользователь / Хост : | 10 пользввателей /20 пользввателей |
| Пограничное хранилище : | Micro SD карта (поддержка макс 256Гб) |
| Браузер : | IE Chrome Firefox Safari |
| Программное обеспечение для управления : | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Смартфон : | IOS, Android |
| Интерфейсы | |
| Аудио вход : | 1 канал (RCA порт) |
| Аудио выход : | 1 канал (RCA порт) |
| Тревожный вход : | 1 канал входа: 5мА 3-5В DC |
| Тревожный выход : | 1 канал выхода: 300мА 12В DC |
| Основные | |
| Источник питания : | AC 24 В, PoE+(802.3at) (класс 4) |
| Потребляемая мощность : | AC 24 В: 9,9 Вт, 31,2 Вт (ИК вкл.) PoE: 10,6 Вт, 23,8 Вт (ИК вкл.) |
| Условия эксплуатации : | -30°C~+60°C |
| Защита от проникновения : | IP67, IK10 |
| Материал : | Метал |
| Размеры : | 286,1 мм × 111,3 мм |
| Вес : | 2,7 кг |
