MSI PRO B860 GAMING PLUS WIFI
B860 GAMING PLUS WIFI создана для обеспечения широкой связности,
универсальных инструментов и премиального Wi-Fi решения для геймеров, ищущих полный опыт.
Оснащена портом Thunderbolt 4, скоростным Wi-Fi 7, 5G LAN, решением PCIe 5.0, дополнительным питанием PCIe и эксклюзивными функциями EZ DIY,
готова к круглосуточному игровому процессу, оптимизированному под процессоры Intel Core Ultra.
Параметры системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чипсет : | INTEL B860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор : | Поддержка Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокет : | LGA 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память : | 4× DDR5 UDIMM, макс. 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость памяти : | 8800–6400 MT/s (OC) / 6400–4800 MT/s (JEDEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разгон : |
• 1DPC 1R – до 8800+ MT/s • 1DPC 2R – до 7200+ MT/s • 2DPC 1R – до 6400+ MT/s • 2DPC 2R – до 5600+ MT/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно : |
Intel® POR Speed и JEDEC Speed; Memory Overclocking и Intel® XMP 3.0; Dual-Controller Dual-Channel; Non-ECC Un-buffered; CUDIMM; Защёлки DIMM-слотов только с одной стороны*; Совместимость памяти см. Memory Compatibility List на сайте поддержки MSI. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI : | 1× HDMI™ 2.1, до 4K 60 Hz* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort : | 1× DisplayPort 1.4, до 4K 60 Hz* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type-C : | 1× Thunderbolt™ 4 (DP 2.1 UHBR20, до 4K@120 Hz / 8K@60 Hz*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слоты расширения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI-E x16 : |
4× слота: • PCI_E1 (CPU) – PCIe 5.0 x16; • PCI_E2 (Chipset) – PCIe 4.0 x1; • PCI_E3 (Chipset) – PCIe 4.0 x4; • PCI_E4 (Chipset) – PCIe 4.0 x1; * PCI_E2/E3/E4 разделяют полосу, при загрузке в PCI_E2 или PCI_E4 PCI_E3 работает x2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодек : | Realtek® ALC897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы : | 7.1-Channel High Definition Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопители | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2 : |
3× M.2: • M.2_1 (CPU) – PCIe 5.0 x4, 2280/2260; • M.2_2 (Chipset) – PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242; • M.2_3 (Chipset) – PCIe 4.0 x2, 2280/2260; * Ограничения радиаторов M.2 см. в руководстве. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA : | 4× SATA 6 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка : | RAID 0, 1, 5, 10 для SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный Thunderbolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт : |
1× Thunderbolt 4 (задний): до 40 Gbps (Thunderbolt), до 20 Gbps (USB4), до 10 Gbps (USB 3.2), 5 V/3 A 15 W зарядка, цепочка из 3 Thunderbolt 4 или 5 Thunderbolt 3 устройств, поддержка 8K дисплея |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 : | 4× тыловые, 4× фронтальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 5 Gbps Type-A : | 2× тыловые, 4× фронтальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 10 Gbps : | 2× Type-A (тыловые), 1× Type-C (фронтальный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN : | Intel® Killer™ E5000 5 Gbps LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъёмы на плате | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbolt5 : | 1× JTBT5 (RTD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание : | ATX_PWR, 2× CPU_PWR, PCIE_PWR 8-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентиляторы : | CPU Fan, Combo (Pump/Sys), 4× System Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная панель : | JFP ×2, JCI, JAUD, JCOM, JDASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB : | 2× JARGB_V2, 1× JRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPM : | Поддержка TPM 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-разъёмы : | 4× USB 2.0, 4× USB 5 Gbps Type-A, 1× USB 10 Gbps Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные интерфейс
B860 GAMING PLUS WIFI создана для обеспечения широкой связности,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi & Bluetooth : |
Intel® Killer™ BE1750x Wi-Fi 7 (MU-MIMO 2.4/5/6 GHz до 5.8 Gbps), 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM |
Чипсет определяет функциональность материнской платы — от него зависят поддерживаемые процессоры, разгон, порты и интерфейсы