Монитор 21,5" PHILIPS 223V5LHSB2/01
30239
| Производитель : | Philips |
| Модель : | 223V5LHSB2/01 |
| Тип ЖК-панели : | TN |
| Тип подсветки : | Система W-LED |
| Размер панели : | 21,5 дюйма / 54,6 см |
| Рабочая область просмотра : | 476,64 (В) x 268,11 (Ш) |
| Формат изображения : | 16:9 |
| Максимальное разрешение : | 1920 x 1080 с частотой 60 Гц* |
| Плотность пикселей : | 102 PPI |
| Время отклика : | 5 мс |
| Яркость : | 200 кд/м² |
| Коэфф. контрастности : | 600:1 |
| SmartContrast : | 10 000 000:1 |
| Шаг пикселей : | 0,248x 0,248 мм |
| Угол просмотра : | 90 º (Г) / 65 º (В) @ C/R > 10 |
| Цвета дисплея : | 16,7 M |
| Улучшение изображения : | 30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В) |
| Вход сигнала : | HDMI (цифровой, HDCP) VGA (аналоговый) |
| Синхронизация входного сигнала : | Раздельная синхронизация Синхронизация по зеленому |
| Наклон : | -5/20 градусов |
| Мощность : | В активном режиме:
15,3 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 7.0) В режиме ожидания:0,5 Вт |
| Источник питания : | Встроенный 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц |
| Условия эксплуатации : | от 0 °C до 40 °C °C |
| Размеры : |
Изделие с подставкой (мм):
503 x 376 x 213 Изделие без подставки (мм): 503 x 316 x 50 |
| Вес : | Изделие с подставкой (кг):
2,61 Изделие без подставки (кг): 2,35 |
