IP камера поворотная PTZ DAHUA SDT5X425-4Z4-QA-0832 4MP 5.4 mm-135 mm 2688×1520 IR 100m SMD Plus, Starlight IP67
Двойная PTZ IP-видеокамера
Двойная PTZ-система, два моторизованных вариофокальных объектива
4 Мп, КМОП-матрица 1/1.8"
Мощное 25-кратное оптическое увеличение
Технология Starlight
Максимальный видеопоток 4 Мп @ 25 к/с
Автоматическое слежение и охрана периметра на базе алгоритмов глубокого обучения
Питание Hi-PoE
Сжатие H.265
Класс защиты IP67
Камера | |
Матрица : |
Панорамная: 1/1.8” CMOS Детальная: 1/1.8” CMOS |
Число эффективных пикселей : | Панорамная: 2688×1520 Детальная: 2688×1520 |
ROM : | 8 Гбайт |
RAM : | 4 Гбайт |
Чувствительность : | Панорамная: 0.001 лк (цвет, F1.6) 0.0001 лк (ч/б, F1.6) Детальная: 0.001 лк (цвет, F1.6) 0.0001 лк (ч/б, F1.6) 0 лк (ИК-подсветка) |
Электронный затвор : | Панорамная: 1 с ~ 1/30000 с Детальная: 1 с ~ 1/30000 с |
Сигнал / шум : | Панорамная: ≥55 дБ Детальная: ≥55 дБ |
ИК подсветка : | Панорамная (видимая подсветка):
≤30 м Детальная (ИК-подсветка): ≤100 м |
ИК контроль Вкл/Выкл : | Панорамная: Zoom Prio, авто, вручную Детальная: Zoom Prio, авто, вручную |
ИК светодиоды : | Панорамная: 4 светодиода Детальная: 4 ИК-диода |
Объектив | |
Фокусное расстояние : | Панорамная: 8 мм ~ 32 мм Детальная: 5.4 мм ~ 135 мм |
Максимальная диафрагма : | Панорамная: F1.6 Детальная: F1.6 ~ F4 |
Угол обзора : | Панорамная: Горизонталь: 42° ~ 15° Вертикаль: 23° ~ 8° Диагональ: 49° ~ 17° Детальная: Горизонталь: 58° ~ 3.5° Вертикаль: 35° ~ 2° Диагональ: 64° ~ 4° |
Оптический зум : | Панорамная: 4× Детальная: 25× |
Управление фокусом : | Авто/полу-автомат/вручную |
Близкое расстояние фокусировки : | Панорамная: 2.5 м ~ 6 м |
DORI дистанция : | Панорамная Обнаружение: 400 м Наблюдение: 159.9 м Опознавание: 79.9 м Идентификация: 39.8 м Детальная Обнаружение: 1724 м Наблюдение: 690 м Опознавание: 345 м Идентификация: 172 м |
PTZ | |
Панорама/Наклон/Вращение : | Панорамная:
Поворот: 0° ~ 360° (без ограничения)/
Наклон: 0° ~ 30° Детальная: Поворот: 0° ~ 305° (угол между камерами -125° ~ 180°)/ Наклон: -10° ~ 90° |
Скорость ручного управления : | Панорамная:
Поворот: 0.1°/c ~ 100°/c/
Наклон: 0.1°/c ~ 25°/c Детальная: Поворот: 0.1°/c ~ 400°/c/ Наклон: 0.1°/c ~ 200°/c |
Предустановленная скорость : | Панорамная:
Поворот: 100°/c/
Наклон: 50°/c Детальная: Поворот: 360°/c/ Наклон: 200°/c |
Предустановки : | 300 |
Тур : | 8 (до 32 пресетов за тур) |
Номер сканирования : | 5 |
Возврат в последнее положение : | Есть |
Протоколы : | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) |
Холостое движение : | Предустановка, тур, сканирование |
Протокол : | DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание) |
Видео | |
Компрессия : | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке 1) |
Потоковая способность : | 3 потока |
Разрешение : | Панорамная: 4M (2688×1520, 2560×1440), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) Детальная: 4M (2688×1520, 2560×1440), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
Частота кадров : | Панорамная: Основной поток: 4M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 1080p, 960p, 720p, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Детальная: Основной поток: 4M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 1080p, 960p, 720p, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Контроль видеопотока : | CBR, VBR |
Битрейт : | H.264: 512 Кбит/с ~ 13056 Кбит/с H.265: 204 Кбит/с ~ 7936 Кбит/с |
День/Ночь : | Авто(ICR) / Цвет / Ч/Б |
BLC : | Поддержка |
WDR : | Панорамная: WDR (120 дБ) Детальная: WDR (120 дБ) |
HLC : | Поддержка |
Баланс белого : | Авто / Внутри помещения / Снаружи помещения / Трек / Ручной / Натриевая лампа / Естественный свет / Уличный фонарь |
Получить управление : | Авто/Вручную |
Подавление шума : | 2D DNR, 3D DNR |
Определение движения : | Поддержка |
Область интересов : | Поддержка |
Электронная стабилизация изображения : | Поддержка |
Антитуман : | Поддержка |
Поворот изображения : | 180° | Аудио |
Компрессия : | G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723 |
Двухсторонняя аудиосвязь : | Есть |
Сигнализация | |
Тревожные события : | Движение, закрытие объектива, сбой сети, конфликт IP-адресов, обнаружение звука, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты, изменение напряжения |
Реакции на события : | Запись, предустановка, тур, шаблон, запись на SD-карту, переключение тревожного выхода, e-mail |
Сеть | |
Ethernet : | RJ-45(10/100Base-T) |
Протоколы : | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), TCP, UDP, UPnP, 802.1X |
Совместимость : | ONVIF профиль S и G; CGI |
Метод потоковой передачи : | Одноадресная/многоадресная |
Максимальный доступ пользователя : | 20 пользователей |
Хранилище : | FTP, MicroSD (≤512 Гбайт), NAS |
Веб просмотр : | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение для управления : | Smart PSS, DSS, IVSS, ConfigTool, NVR, Smart Player |
Смартфон : | IOS/Android |
Сертификаты | |
Порты | |
Аудиовходы/ Аудиовыходы : | 1/1 |
Тревожные входы/ Тревожные выходы : | 2/1 |
Основные | |
Источник питания : | 36 В ± 25% (DC), 2.23 А, Hi-PoE |
Потребляемая мощность : | 21 Вт (средняя) 40 Вт (максимальная, при включении PTZ-управления, подсветки, ИК-подсветки, видеоаналитики) |
Условия эксплуатации : | -40°C~+65°C Менее 95% относительной влажности |
Степень защиты : | IP67 |
Габаритные размеры : | Ø 277 мм × 385 мм |
Вес : | 9 кг |