Процессор CPU Intel Core i3-10100F
30672
Коллекция продукции : | Процессоры Intel® Core™ i3 10-го поколения |
Кодовое название : | Продукция с прежним кодовым названием Comet Lake |
Вертикальный сегмент : | Desktop |
Номер процессора : | i3-10100F |
Дата выпуска : | Q4'20 |
Литография : | 14 nm |
Условия использования : | PC/Client/Tablet |
Количество ядер : | 4 |
Количество потоков : | 8 |
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo : | 4,30 GHz |
Тип разъема для подключения внешнего питания : | 4.30 GHz |
Частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0‡ : | 220±2% |
Базовая тактовая частота процессора : | 3,60 GHz |
Кэш-память : | 6 MB Intel® Smart Cache |
Частота системной шины : | 8 GT/s |
Расчетная мощность : | 65 W |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) : | 128 GB |
Типы памяти : | DDR4-2666 |
Макс. число каналов памяти : | 2 |
Макс. пропускная способность памяти : | 41.6 GB/s |
Масштабируемость : | 1S Only |
Редакция PCI Express : | 3,0 |
Конфигурации PCI Express ‡ : | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Макс. кол-во каналов PCI Express : | 16 |
Поддерживаемые разъемы : | FCLGA1200 |
Макс. конфигурация процессора : | 1 |
Спецификации системы охлаждения : | PCG 2015C |
Поддержка памяти Intel® Optane™ ‡ : | Да |
Технология Intel® Turbo Boost ‡ : | 2,0 |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ : | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ : | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ : | Да |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ : | Да |
Архитектура Intel® 64 ‡ : | Да |
Набор команд : | 64-bit |
Расширения набора команд : | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Состояния простоя : | Да |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) : | Да |
Технологии термоконтроля : | Да |
Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ : | Да |
Новые команды Intel® AES : | Да |
Secure Key : | Да |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) : | Да |
Intel® OS Guard : | Да |
Функция Бит отмены выполнения ‡ : | Да |
Intel® Boot Guard : | Да |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе