Процессор G6900Tray Alder lake
30675
Коллекция продукции : | Процессор Intel® Celeron® серии G |
Кодовое название : | Продукция с прежним кодовым названием Comet Lake |
Вертикальный сегмент : | Desktop |
Номер процессора : | G6900 |
Дата выпуска : | Q1'22 |
Литография : | Intel 7 |
Условия использования : | PC/Client/Tablet |
Количество ядер : | 2 |
Количество потоков : | 2 |
Performance-core Base Frequency : | 3,40 GHz |
Кэш-память : | 4 MB |
Общий кэш L2 : | 2.5 MB |
Расчетная мощность : | 46 W |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) : | 128 GB |
Типы памяти : |
Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Макс. число каналов памяти : | 2 |
Макс. пропускная способность памяти : | 76.8 GB/s |
Встроенная в процессор графическая система ‡ : | UHD-графика Intel® 610 |
Базовая частота графической системы : | 350 MHz |
Макс. динамическая частота графической системы : | 1.30 GHz |
Макс. разрешение (HDMI)‡ : | 4096x2160@60Hz |
Макс. разрешение (DP)‡ : | 4096x2304@60Hz |
Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран) : | 4096x2304@120Hz |
Поддержка DirectX* : | 12 |
Поддержка OpenGL : | 4.5 |
Intel® Quick Sync Video : | Да |
Технология Intel® Clear Video HDS : | Да |
Технология Intel® Clear Video : | Да |
Количество поддерживаемых дисплеев ‡ : | 4 |
ИД устройства : | 0x4693 |
Масштабируемость : | 1S Only |
Редакция PCI Express : | 5,0 и 4.0 |
Конфигурации PCI Express ‡ : | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
Макс. кол-во каналов PCI Express : | 20 |
Поддерживаемые разъемы : | FCLGA1700 |
Макс. конфигурация процессора : | 1 |
Спецификации системы охлаждения : | PCG 2020C |
TJUNCTION : | 100°C |
Intel® GNA : | 3.0 |
Технология Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) : | Да |
Поддержка памяти Intel® Optane™ ‡ : | Да |
Технология Intel® Speed Shift : | Да |
Архитектура Intel® 64 ‡ : | Да |
Набор команд : | 64-bit |
Расширения набора команд : | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Состояния простоя : | Да |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) : | Да |
Технологии термоконтроля : | Да |
Технология Intel® Volume Management Device (VMD) : | Да |
Новые команды Intel® AES : | Да |
Безопасный ключ : | Да |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) : | Да |
Защита ОС Intel® : | Да |
Функция Бит отмены выполнения ‡ : | Да |
Intel® Boot Guard : | Да |
Управление выполнением на основе режимов (MBE) : | Да |
Технология Intel® Control-Flow Enforcement : | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ : | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ : | Да |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе