Процессор Intel Core i5-12400 Tray Alder Lake
30678
Коллекция продукции : | Процессоры Intel® Core™ i5 12-го поколения |
Кодовое название : | Продукция с прежним кодовым названием Alder Lake |
Вертикальный сегмент : | Desktop |
Номер процессора : | i5-12400 |
Дата выпуска : | Q1'22 |
Литография : | Intel 7 |
Условия использования : | PC/Client/Tablet |
Количество ядер : | 6 |
Количество потоков : | 12 |
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo : | 4,40 GHz |
Базовая частота ядра производительности : | 2.50 GHz |
Кэш-память : | 18 MB |
Общий кэш L2 : | 7,5 MB |
Расчетная мощность : | 65 W |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) : | 128 GB |
Типы памяти : |
Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Макс. число каналов памяти : | 2 |
Макс. пропускная способность памяти : | 76.8 GB/s |
Встроенная в процессор графическая система ‡ : | UHD-графика Intel® 730 |
Базовая частота графической системы : | 300 MHz |
Макс. динамическая частота графической системы : | 1.45 GHz |
Вывод графической системы : | eDP 1,4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Объекты для выполнения : | 24 |
Количество поддерживаемых дисплеев ‡ : | Да |
Максимальное разрешение (eDP — встроенная плоская панель)‡ : | 5120 x 3200 при 120 Гц |
Максимальное разрешение (DP)‡ : | 7680 x 4320 при 60 Гц |
Максимальное разрешение (HDMI)‡ : | 4096 x 2160 при 60 Гц |
Поддержка DirectX* : | 12 |
Поддержка OpenGL* : | 4.5 |
Многоформатные движки кодеков : | 1 |
Технология Intel® Clear Video HD : | Да |
Количество поддерживаемых дисплеев ‡ : | 4 |
ИД устройства : | 0x4692 / 0x4682 |
Поддержка OpenCL* : | 2.1 |
Direct Media Interface (DMI) Revision : | 4.0 |
Max # of DMI Lanes : | 8 |
Масштабируемость : | 1S Only |
Редакция PCI Express : | 5,0 и 4.0 |
Конфигурации PCI Express ‡ : | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
Макс. кол-во каналов PCI Express : | 20 |
Поддерживаемые разъемы : | FCLGA1700 |
Макс. конфигурация процессора : | 1 |
Спецификации системы охлаждения : | PCG 2020C |
TJUNCTION : | 100°C |
Intel® GNA : | 3.0 |
Технология Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) : | Да |
Поддержка памяти Intel® Optane™ ‡ : | Да |
Технология Intel® Speed Shift : | Да |
Архитектура Intel® 64 ‡ : | Да |
Набор команд : | 64-bit |
Расширения набора команд : | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Состояния простоя : | Да |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) : | Да |
Технологии термоконтроля : | Да |
Технология Intel® Volume Management Device (VMD) : | Да |
Новые команды Intel® AES : | Да |
Безопасный ключ : | Да |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) : | Да |
Защита ОС Intel® : | Да |
Функция Бит отмены выполнения ‡ : | Да |
Intel® Boot Guard : | Да |
Управление выполнением на основе режимов (MBE) : | Да |
Технология Intel® Control-Flow Enforcement : | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ : | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ : | Да |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе