Интерактивная панель 65" DAHUA DHI-LPH65-SC410-S2
65/75/86-дюймовый 4K DLED-дисплей с технологией Zero Air Gap, обеспечивающий четкое изображение с яркими и насыщенными цветами
Беспроводной обмен экраном с нескольких устройств с помощью интуитивно понятной и простой в использовании системы
8 физических кнопок на передней панели для быстрого доступа к функциям
Плавный процесс письма и распознавание рукописного ввода
Быстрый обмен файлами путем сканирования QR-кода с простым шифрованием для конфиденциальности и безопасности
Переключение между Android и Windows, модуль OPS — опционально
| Встроенная система | |
| Операционная система : | Android 11 |
| Процессор : | 4-ядерный Cortex-A55, 1,9 ГГц |
| Графический процессор : | ARM Mali-G52 MP2 |
| ОЗУ : | 8 ГБ (опционально 4 ГБ) |
| ПЗУ : | 64 ГБ (опционально 32 ГБ) |
| Экран | |
| Диагональ : | 65", 75", 86" |
| Разрешение : | 3840 × 2160 |
| Тип подсветки : | DLED |
| Яркость : | 400 кд/м² |
| Контрастность : | VA: 4000:1, IPS: 1200:1 |
| Угол обзора : | 178°/178° |
| Время отклика : | 8 мс |
| Частота обновления : | 60 Гц |
| Срок службы : | 50 000 часов |
| Цветопередача : | 1,07 млрд цветов |
| Сенсорная технология | |
| Тип : | Инфракрасная, нулевой воздушный зазор |
| Количество касаний : | Android: до 32, Windows: до 40 |
| Точность касания : | ±1 мм (по 90% площади) |
| Время отклика : | ≤10 мс |
| Покрытие экрана : | 4 мм закалённое стекло с антибликовым покрытием |
| Поверхность : | Твёрдость 8H |
| Разрешение сенсорного слоя : | 32767 × 32767 |
| Интерфейсы | |
| Передние порты : | USB Type-C ×1, HDMI In ×1, USB 3.0 Type-B ×1, USB 3.0 Type-A ×2, микрофонный вход ×1 |
| Задние порты : | USB Type-C ×1, HDMI In ×2, HDMI Out ×1, VGA ×1, USB 3.0 Type-B ×3, USB 3.0 Type-A ×2, Micro USB ×1, RS-232 ×1, RJ-45 In/Out ×1, Audio In/Out ×1, SPDIF Out ×1, слот OPS ×1 |
| Передние кнопки : | Питание, меню, дом, источник, громкость, блокировка, аннотация, шторка |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi : | Wi-Fi 5, 2,4/5 ГГц, поддержка 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth : | Версия 5.2 |
| Точка доступа : | Возможна работа точки доступа и Wi-Fi одновременно |
| Звук | |
| Аудиосистема : | 2 × 15 Вт, фронтальный выход, стерео 2.0 |
| Питание и условия эксплуатации | |
| Питание : | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребление (тип./макс.) : | 65": 120/200 Вт; 75": 150/300 Вт; 86": 200/400 Вт |
| Потребление в режиме ожидания : | ≤ 0,5 Вт |
| Рабочая температура : | 0°C ~ +40°C |
| Температура хранения : | –10°C ~ +50°C |
| Рабочая/хран. влажность : | 10% – 90% без конденсации |
| Конструкция | |
| Материал корпуса : | Металл |
| Цвет панели : | Верх/низ: серебристый, боковины и задняя часть: чёрные |
| Установка : | Настенное крепление, мобильный кронштейн |
| Комплектация : | Интерактивная панель, шнур питания, 2 стилуса, HDMI-кабель, краткое руководство, настенный кронштейн, пульт ДУ, аксессуары |
- Самые популярные
- Распродажа
- Недавно просмотренные
